수료기준 및 수강정원
수강정원 | 총진도율 | 중간평가 | 최종평가 | 과제 |
---|---|---|---|---|
0 명 | 80% 이상 | 총
0점 / 0점 이상 |
총
0점 / 0점 이상 |
총
0점 / 0점 이상 |
반영된 평가 (중간평가 0% , 최종평가 0% , 과제 0%) 합산 0점 이상 |
교육비안내
교육비 | 0 원 |
---|
우선지원 기업 | 환급비 | 0원 |
---|---|---|
자부담금 | 0원 | |
대규모 (1,000인 미만) |
환급비 | 0원 |
자부담금 | 0원 | |
대규모 (1,000인 이상) |
환급비 | 0원 |
자부담금 | 0원 |
교육비 | 우선지원 기업 | 대규모 (1,000인 미만) | 대규모 (1,000인 이상) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0원 | 환급비 | 0원 | 환급비 | 0원 | 환급비 | 0원 |
자부담금 | 0원 | 자부담금 | 0원 | 자부담금 | 0원 |
상세정보
교육 목표 |
|
교육 대상 |
전*민 | 1999년 3월 -2023. 6월 광운대학교 산업심리학과 대학과 대학원, 성격심리학, 정신병리학, 심리검사의 이론과 실제 강의 2017년 9월 -현재 경희사이버대학교 상담심리학과 / 이상심리학, 셩격심리학, 부모상담 강의 실무경력 1991-1993 한림대학교 학생생활연구소 1993-1999 임계원 신경정신과의원 1999-2025 이화심리상담센터 |
1차시 | 통합 스트레스 의학 |
2차시 | 스트레스 연구의 역사 |
3차시 | 현대인의 스트레스 |
4차시 | 스트레스의 생리학(1):신경계와 스트레스 반응 |
5차시 | 스트레스의 생리학(2):내분비계와 스트레스 반응 |
6차시 | 스트레스의 생리학(3):면역계와 스트레스 반응 |
7차시 | 스트레스의 심리학(1):정서와 인지 |
8차시 | 스트레스의 심리학(2):인지적 요소, 평가와 대처, 스트레스 성격 이론 |
9차시 | 스트레스와 질병(1):신체적 장애 |
10차시 | 스트레스와 질병(2):심리·행동적 장애, 노화 |
11차시 | 스트레스 진단·평가(1):생리적 진단·평가 |
12차시 | 스트레스 진단·평가(2):심리적 진단·평가 |
13차시 | 전일적 스트레스 치유의 원리 |
14차시 | 스트레스 치유(1):심리·행동적 접근법 |
15차시 | 스트레스 치유(2):신체적 접근법 |
16차시 | 스트레스 치유(3):라이프 스타일 개선 |
학습후기